| DN | 15 – 50 |
| Kv, м3/ч | 2.34 – 20.34 |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| PN | 25 |
| Тип управления | Рукоятка |
| T min рабочей среды, C | -10 |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Материал корпуса | Латунь |
| Тип клапана | Статический |
| T max рабочей среды, С | 120 |
| T min окружающей среды, C | 1 |
Не нашли в данном разделе необходимый типоразмер, отправьте Ваш запрос менеджеру по Whatsapp или Оставить запрос
